産品(pin)中心
首(shou)頁 > 産品展示 > 升降(jiàng)平台 > 固定式電動(dong)升降平台 >


| 貨 号 | 額定(dìng)載重 | 最低高度 | 最(zui)高高度 | 平台尺寸(cùn) | 基座尺寸 | 起升時(shi)間 | 電源電壓 | 馬達(da)功率 | 淨重 |
| kg | mm | mm | (L×W)mm | (L×W)mm | s | AC 380V | kw | kg | |
| ZW51501-S1 | 1000 | 205 | 1000 | 1300×820 | 1240×640 | 20-25 | 1.1 | 160 | |
| ZW51501-S2 | 1000 | 205 | 1000 | 1600×1000 | 1240×640 | 20-25 | 1.1 | 186 | |
| ZW51501-S3 | 1000 | 240 | 1300 | 1700×850 | 1580×640 | 30-35 | 1.1 | 200 | |
| ZW51501-S4 | 1000 | 240 | 1300 | 1700×1000 | 1580×640 | 30-35 | 1.1 | 210 | |
| ZW51501-S5 | 1000 | 240 | 1300 | 2000×850 | 1580×640 | 30-35 | 1.1 | 212 | |
| ZW51501-S6 | 1000 | 240 | 1300 | 2000×1000 | 1580×640 | 30-35 | 1.1 | 223 | |
| ZW51501-T1 | 2000 | 230 | 1050 | 1300×850 | 1280×785 | 20-25 | 1.5 | 235 | |
| ZW51501-T2 | 2000 | 230 | 1050 | 1600×1000 | 1280×785 | 20-25 | 1.5 | 268 | |
| ZW51501-T3 | 2000 | 250 | 1300 | 1700×850 | 1600×785 | 25-35 | 2.2 | 289 | |
| ZW51501-T4 | 2000 | 250 | 1300 | 1700×1000 | 1600×785 | 25-35 | 2.2 | 300 | |
| ZW51501-T5 | 2000 | 250 | 1300 | 2000×850 | 1600×785 | 25-35 | 2.2 | 300 | |
| ZW51501-T6 | 2000 | 250 | 1300 | 2000×1000 | 1600×785 | 25-35 | 2.2 | 315 | |
| ZW51501-T7 | 4000 | 240 | 1100 | 1700×1200 | 1600×900 | 30-40 | 2.2 | 375 | |
| ZW51501-T8 | 4000 | 240 | 1100 | 2000×1200 | 1600×900 | 30-40 | 2.2 | 405 | |
| ZW51501-T9 | 4000 | 300 | 1400 | 2000×1000 | 2000×900 | 45-50 | 2.2 | 470 | |
| ZW51501-T10 | 4000 | 300 | 1400 | 2000×1200 | 2000×900 | 45-50 | 2.2 | 490 | |
| ZW51501-T11 | 4000 | 300 | 1400 | 2200×1000 | 2000×900 | 45-50 | 2.2 | 480 |
網站首(shǒu)頁 | 産品展示 | 售後(hou)服務 | 産品知識 | 聯(lian)系我們
武漢上饶(rao)正健3D打印有限责(zé)任公司(急速版) 咨(zi)詢熱線:027-83897818 在線QQ:
地址(zhi):武漢市東西湖區(qū)新城汽配城9棟A36号(hao)(新城十八路田園(yuán)大道交彙處) 鄂公(gong)安網備42011202000842号
聯系手(shǒu)機:17092770259 咨詢熱線:027-83897818
·•
· •