産品中心
首頁 > 産品展示(shi) > 搬運設備 > 托盤(pan)搬運車 >

| 項目(mù)/Item | 單位/Unit | |
| 額定載荷(he) | Q(kg) | 1500 |
| 荷載中心 | ||
| 前後(hòu)輪距 | Y(mm) | 1290 |
| 驅動輪 | mm | Φ210×70 |
| 平(píng)衡輪輪距 | B10(mm) | 376 |
| 前輪(lun) | mm | Φ80×60 |
| 前輪輪距 | B11(mm) | 415/535 |
| 貨叉(chā)低位高度 | 85 | |
| 115 | ||
| 手柄中立(li)位高度 | ||
| 整機長(zhang)度 | L1(mm) | 1630 |
| 機體長度 | L2(mm) | 480 |
| 車(chē)體寬度 | b1(mm) | 560/685 |
| 貨叉外(wài)寬 | 560/685 | |
| 貨叉尺寸 | s/e/l | |
| 離(lí)地間隙 | ||
| 轉彎半(ban)徑 | Wa(mm) | 1430 |
| 行駛速度 | ||
| 起(qǐ)升速度 | mm/s | 25-30/35-40(load/unload) |
| 下降速(sù)度 | mm/s | 30-35/40-45(load/unload) |
| 爬坡能力 | % | 3 .5 |
| 驅(qū)動輪電機功率(lü) | kw | |
| 提升電機功率(lü) | kw | 0.8 |
| 電池電壓/容量(liang) | V/Ah | |
| 駕駛方式 | 步行(hang) Pedestrian |
·
•·•