首頁 > 産品(pǐn)展示 > 搬運(yun)設備 > 堆高(gao)設備 >

入(ru)門款FSEM型單(dān)門架全電(diàn)動堆高車(chē)采用24v工業(yè)電瓶驅動(dòng),電動液壓(ya)提升、電機(jī)驅動行走(zǒu),同時配備(bèi)可折疊式(shi)踏闆及左(zuǒ)右安全護(hù)翼,可提供(gong)長時間高(gāo)強度的堆(duī)垛轉運作(zuò)業,是現代(dai)化倉儲的(de)高效倉儲(chǔ)叉車。本款(kuan)單門架🔞全(quan)自動堆高(gāo)車也配備(bei)全自由提(tí)升,最大👅提(tí)升高度1.6米(mǐ),額定載重(zhong)1噸 1.5T 2噸,輕松(song)堆垛🐪搬運(yùn)好叉車。
| 單門(mén)架全電動(dong)堆高車 型(xíng)号規格參(cān)數 | FSEM12-02 | FSEM15-16 | ||
| 額定載(zǎi)重 | kg | 1000 | 1500 | |
| 載荷中(zhōng)心 | 400 | 400 | 400 | |
| 貨叉最(zui)大高度 | 1600 | 1600 | 1600 | |
| 機(jī)身最大高(gao)度 | mm | 2080 | 2080 | 2080 |
| 貨叉長(zhang)/寬 | mm | 1150*160 | 1150*160 | |
| mm | 570/680 | 570/680 | 570/680 | |
| 最小(xiǎo)轉彎 | mm | 1620 | 1620 | |
| 前後(hòu)輪軸距 | mm | 1340 | 1340 | |
| 前(qián)輪基距 | mm | 339 | 339 | 339 |
| 滿(man)載最大行(hang)駛速度 | km/h | 4.5-6 | 4.5-6 | 4.5-6 |
| 空(kong)載最大行(háng)駛速度 | km/h | 4~5 | 4~5 | 4~5 |
| 最(zui)大爬坡度(du) | % | 8~10 | 8~10 | 8~10 |
| 驅動電機(ji)功率 | v/kw | 24v/1.2kw | 24v/1.2kw | 24v/1.2kw |
| 舉升(sheng)電機功率(lǜ) | v/kw | 24v/2-3kw | 24v/2-3kw | 24v/2-3kw |
| 電瓶規格(gé) | v/ah | 24v/210ah | 24v/210ah | 24v/210ah |
| 充電機 | v/a | 24v/30A | 24v/30A | |
| 整(zheng)車長度 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| 整(zhěng)車寬度 | mm | 860 | 860 | |
| 靜(jìng)态高度 | mm | |||
| 整(zheng)車自重 | kg | 600 | 620 | |





