
18271867118
産品中(zhong)心
首頁 > 産(chan)品展示(shì) > 搬運設(she)備 > 堆高(gāo)設備 >


| 項目/Item | 單(dān)位/Unit | CDDYG15II 1533 | CDDYG15II 1536 |
| 額定(dìng)載荷 | Q(kg) | 1500 | |
| 荷(hé)載中心(xīn) | C(mm) | 500 | |
| 貨叉最(zui)低高度(du) | H1(mm) | 90 | |
| 貨叉最(zui)高高度(du) | H2(mm) | 3300 | 3600 |
| 整機高(gao)度 | H(mm) | 2230 | 2380 |
| 貨叉(chā)外寬 | E(mm) | 570/685 | |
| 貨(huo)叉尺寸(cun) | L1(mm) | 1150×170×60 | |
| 車體寬(kuān)度 | B(mm) | 800 | |
| 整機(ji)長度 | L(mm) | 2006 | |
| 轉(zhuǎn)彎半徑(jing) | Wa(mm) | 1540 | |
| 承重前(qian)輪 | mm | Φ80×70 | |
| 驅動(dòng)輪 | mm | Φ252×78 | |
| 電池(chi)電壓/容(róng)量 | V/Ah | 24/210 | |
| 蓄電(dian)池重量(liang) | kg | 210 | |
| 驅動輪(lun)電機功(gong)率 | kw | 24V/AC1.5 | |
| 提升(shēng)電機功(gong)率 | kw | 24V/3 | |
| 行駛(shi)速度 | km/h | 4/6(load/unload) | |
| 起(qǐ)升速度(dù) | mm/s | 100-110/130-150(load/unload) | |
| 下降速(su)度 | mm/s | 110-120/135-145(load/unload) | |
| 爬坡(po)能力 | % | 6 | |
| 驅(qū)動方式(shi) | 蓄電池(chi) Battery | ||
| 駕駛方(fang)式 | 站駕(jià) Stand | ||
| 停車方(fang)式 | 電磁(ci)制動 Electriomagnetic | ||
| 輪(lún)子材料(liào) | TPU | ||
網站首(shǒu)頁 | 産品(pin)展示 | 售(shou)後服務(wu) | 産品知(zhi)識 | 聯系(xì)我們
武(wu)漢上饶正健3D打印有限责任公司(急速版) 咨詢(xún)熱線:027-83897818 在(zai)線QQ:
地址(zhi):武漢市(shì)東西湖(hu)區新城(cheng)汽配城(chéng)9久久精品一卡二卡三卡四卡🔞视频版㊙️棟A36号(新(xin)城十八(ba)路田園(yuán)大道交(jiao)彙處) 鄂(è)公安網(wang)備42011202000842号
聯(lian)系手機(jī):17092770259 咨詢熱(rè)線:027-83897818
·
•